
Resistente ao rebocador mecânico, sua
construção projeta uma vida útil prolongada, e
a manutenção é simples e cômoda.
Indicado para carrinhos de abastecimento em linhas de produção industrial, com movimentação manual e mecânica.
500 kg
Suporte em aço com 5 mm de
espessura, dupla pista de esferas e
acabamento zincado branco. Construção do
pino central montado com parafuso reforçando
a união do conjunto giratório, com a vedação
das pistas contra pó/poeira e com bico de
engraxadeira. Pedal de freio em aço com
dupla ação on / off.
REF | pol | mm | mm | mm | kg | kg | - - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REF | pol | mm | mm | mm | kg | kg | - - |
REF | pol | mm | mm | mm | kg | kg | - - |
REF | pol | mm | mm | mm | kg | kg | - - |
REF | pol | mm | mm | mm | kg | kg | - - |
REF | pol | mm | mm | mm | kg | kg | - - |
REF | pol | mm | mm | mm | kg | kg | - - |
REF | pol | mm | mm | mm | kg | kg | - - |
REF | pol | mm | mm | mm | kg | kg | - - |
REF | pol | mm | mm | mm | kg | kg | - - |
REF | pol | mm | mm | mm | kg | kg | - - |
REF | pol | mm | mm | mm | kg | kg | - - |
GCSF 42 | 4 | 64 | 40 | 94 | 350 | Freio | |
FCS 42 | 4 | 64 | 40 | 94 | 350 | Fixo | |
GCS 42 | 4 | 64 | 40 | 94 | 350 | Giratório | |
GCSF 52 | 5 | 64 | 40 | 102 | 400 | Freio | |
FCS 52 | 5 | 64 | 40 | 102 | 400 | Fixo | |
GCS 52 | 5 | 64 | 40 | 102 | 400 | Giratório | |
GCSF 62 | 6 | 64 | 50 | 115 | 450 | Freio | |
FCS 62 | 6 | 64 | 50 | 115 | 450 | Fixo | |
GCS 62 | 6 | 64 | 50 | 115 | 450 | Giratório | |
GCSF 82 | 8 | 64 | 55 | 141 | 500 | Freio | |
FCS 82 | 8 | 64 | 55 | 141 | 500 | Fixo | |
GCS 82 | 8 | 64 | 55 | 141 | 500 | Giratório |
Rua das Palmeiras, 350 - Capela Velha
CEP 83705-500 - Araucária - PR - Brasil